全国服务热线:
1566275728115年专业从事升降机的研制、开发、生产、销售
行业标准领导者,1000余家用户案例
产品分类:固定升降机
发布日期:2016-12-25
浏览次数:
订购热线:0531-84227930
剪叉式双跨升降平台/双跨固定式升降机的用途:本平台采用剪叉式双跨结构,主要适用于台面较大,吨位高的生产流水线。其特点是避免升降平台在使用中因货物摆放不规则,货物偏载而造成平台工作不良。
双跨固定式升降机的用途:主要用于生产流水线和仓库、造纸、医药等行业,可作为送货电梯、输送货物、升降平稳、安全可靠、经济实用。(可根据用户要求设计制造)
一、《适用场所》:车间、仓库高空输送货物、汽车4S店、停车场高空输送汽车、工地、厂房、仓库、粮库、车站、宾馆、机场、码头、加油站、体育厂、高架管道等高空货物输送及高空作业。室内、室外、都可安装。
二、特点:
(1)高空间载货固定式升降机,结构紧凑稳定,安全可靠,可适应高频率连续运转。
(2)升降高度稳定性,能满足大吨位货物平稳举升.设有防附,超载安全保护的液压系统,保障运行安全
(3)上升和下降过程均匀、平稳。
(4)结构紧凑,外观简洁,维护使用灵活、方便。
(5)额定载重大,有效提升工作效率。
(6)采用意大利合资泵站组,噪音低、使用寿命长。
(7)可选配件范围广泛,全方位满足客户需求。
(8)清洁无污染,利于环境维护。
三、双体升降机常用规格:
型号 | 平台尺寸 | 载重 | 净升高度 | 设备自身高度 | 外形(长×宽×高) |
SJG1—1.5 | 1200×1200mm | 1T | 1.5m | 560mm | 1200×1200×560mm |
SJG0.3—2.9 | 1400×750mm | 0.3T | 2.9m | 710mm | 1400×750×710mm |
SJG2—4 | 1600×1600mm | 2T | 4 m | 670mm | 1600×1600×670mm |
SJG0.3—5 | 1800×1200mm | 0.3T | 5m | 760mm | 1800×1200×760mm |
SJG1—1.5 | 2000×1500mm | 1T | 1.5m | 520mm | 2000×1500×520mm |
SJG1—4.2 | 2000×2000mm | 1T | 4.2m | 850mm | 2000×2000×850mm |
SJG3—3.5 | 2000×2000mm | 3T | 3.5m | 800mm | 2000×2000×800mm |
SJG2—5 | 2200×1500mm | 2T | 5m | 1050mm | 2200×1500×1050mm |
SJG1.5—8.5 | 2400×1600mm | 1.5T | 8.5m | 1450mm | 2400×1600×1450mm |
SJG2—3.5 | 2400×2000mm | 2T | 3.5m | 780mm | 2400×2000×780mm |
SJG3—7 | 2500×1400mm | 3T | 7m | 1250mm | 2500×1400×1250mm |
SJG5—5 | 2800×2000mm | 5T | 5m | 1020mm | 2800×2000×1020mm |
SJG2—4.5 | 2800×2600mm | 2T | 4.5m | 810mm | 2800×2600×810mm |
SJG2—2 | 3000×1300mm | 2T | 2m | 600mm | 3000×1300×600mm |
SJG1—5.8 | 3000×2400mm | 1T | 5.8m | 770mm | 3000×2400×770mm |
SJG3—7 | 3000×2500mm | 3T | 7m | 1080mm | 3000×2500×1080mm |
SJG4—1.65 | 3200×1850mm | 4T | 1.65m | 600mm | 3200×1850×600mm |
SJG28—1.9 | 4000×3500mm | 28T | 1.9m | 800mm | 4000×3500×800mm |
SJG2.5—6 | 4500×2200mm | 2.5T | 6m | 1000mm | 4500×2200×1000mm |
SJG4—3.15 | 5000×2400mm | 4T | 3.15m | 700mm | 5000×2400×700mm |
SJG3—2.8 | 6000×3500mm | 3T | 2.8m | 750mm | 6000×3500×750mm |
SJG4—1 | 6000×2000mm | 4T | 1m | 420mm | 6000×2000×420mm |
SJG3.5—6 | 6000×2800mm | 3.5T | 6m | 850mm | 6000×2800×850mm |
SJG6.5—4.2 | 8000×3000mm | 6.5T | 4.2m | 850mm | 8000×3000×850mm |
四、固定升降台安全须知
1、除电气专业人员外,任何人不得随意拆装电器,以防触电或误接。
2、升降平台工作时,应防止手、足和衣服受到挤压。
3、升降平台升起后,如须停留一段时间,或需要进入工作台下面检修时,必须用撑杆将升降平台支住,以防止工作台突然落下伤人。
4、不得任意调整溢流阀。液压系统中的液压元件,都是在规定的压力下工作的。在压力过大而溢流阀仍然不开启的状况下,工作台可能会突然降落,使人、机、物都会受到损伤。
5、拆卸液压系统任何部位之前,必须首先卸压,以免压力油喷出,酿成工作台跌落伤人。
五、双体升降机保养方法
故障 | 原因 | 排除方法 |
升降平台工作台起升无力或不起升 | 1、超负荷 | 减轻载荷 |
2、回油阀未关闭 | 旋紧回油阀 | |
3、手动泵单向阀卡死,回位失灵 | 旋开油泵阀口螺栓、检修、清洗,更换清洁液压油 | |
4、手动泵、齿轮泵严重漏油 | 更换油泵密封圈 | |
5、齿轮泵损坏,打出的油无压力 | 更换齿轮泵 | |
6、液压油不足 | 加足液压油 | |
7、电路断路 | 检查按钮接触器及保险丝等 | |
8、滤清器堵塞 | 更换或清洗 | |
9、支持阀或电磁换向阀动作失灵 |
| |
A、电磁线圈输入电压不足220V。 | 检修或更换 | |
B、电磁线圈烧坏C、阀芯卡死 |
|
升降平台自然下降 | 单向阀泄流 | 检查阀中组中的单向阀。如果发现单向阀的密封面有脏物。清洗单向阀。 |
下降阀封闭不严 | 检查下降阀是否有电,如无电则排除下降阀本身故障或更换下降阀。下降阀的滑阀必须保持清洁,且移动灵活。 | |
油缸内漏 | 更换油缸密封件。 | |
升降平台不下降 | 下降阀失灵 | 在按下下降按钮的情况下,检查下降阀是否有电。若无电,设法排除;若有电,则排除下降阀本身故障,或更换下降阀。下降滑阀应保持清洁、润滑。 |
下降速度控制阀失调 | 调整下降速度, 控制阀,若调节无效更换新阀。 |
故障 | 原因 | 排除方法 |
升降平台工作台起升无力或不起升 | 1、超负荷 | 减轻载荷 |
2、回油阀未关闭 | 旋紧回油阀 | |
3、手动泵单向阀卡死,回位失灵 | 旋开油泵阀口螺栓、检修、清洗,更换清洁液压油 | |
4、手动泵、齿轮泵严重漏油 | 更换油泵密封圈 | |
5、齿轮泵损坏,打出的油无压力 | 更换齿轮泵 | |
6、液压油不足 | 加足液压油 | |
7、电路断路 | 检查按钮接触器及保险丝等 | |
8、滤清器堵塞 | 更换或清洗 | |
9、支持阀或电磁换向阀动作失灵 |
|
服务热线:15662757281
电话:0531-84227930
传真:0531-84227930
E-mail:jnjinquan@163.com
地址:山东省济南市济阳县济北开发区