全国服务热线:
1566275728115年专业从事升降机的研制、开发、生产、销售
行业标准领导者,1000余家用户案例
产品分类:移动升降机
发布日期:2016-12-25
浏览次数:
订购热线:0531-84227930
SJYQ二轮牵引式液压升降平台
该系列平台具有移动灵活、升降平稳、操作方便等特点。非常适用于工厂、机关、商店及建筑装修、安装等行业。主要用于石油,电力,城建邮电等行业的野外高空作业。该平台采用外来动力做牵引,利用三相电源或柴油机做动力,移动方便快捷。适用于远距离作业。
规格 | 工作高度(M) | 平台升高高度(m) | 额定载荷(Kg) | 工作台尺寸(mm) | 最大外型尺寸 | 配套动力(kw) | 整机参考重量(kg) |
SJYQ0.3-6 | 8 | 6 | 300 | 1650*750 | 2200*950*2160 | 2.2 | 650 |
SJYQ0.3-8 | 10 | 8 | 300 | 1650*1000 | 2200*1200*2460 | 2.2 | 1200 |
SJYQ0.8-8 | 10 | 8 | 500 | 2100*1200 | 2600*1500*2380 | 2.2 | 1400 |
SJYQ0.3-10 | 10 | 8 | 800 | 2000*1200 | 2700*1500*2640 | 2.2 | 1700 |
SJYQ0.5-10 | 12 | 10 | 300 | 2210*1200 | 2700*1700*2380 | 2.2 | 1500 |
SJYQ0.3-12 | 12 | 10 | 800 | 2220*1200 | 2820*1720*2850 | 2.2 | 2380 |
SJYQ0.3-14 | 14 | 12 | 300 | 2550*1500 | 3150*2000*2850 | 3 | 2580 |
SJYQ0.3-16 | 16 | 14 | 300 | 2990*1600 | 3550*2100*2850 | 3 | 3000 |
SJYQ0.3-18 | 18 | 16 | 300 | 3210*1600 | 3890*2120*3030 | 3 | 3920 |
SJYQ0.3-20 | 20 | 18 | 300 | 3210*1600 | 3890*2120*3030 | 3 | 3980 |
服务热线:15662757281
电话:0531-84227930
传真:0531-84227930
E-mail:jnjinquan@163.com
地址:山东省济南市济阳县济北开发区